أداة قطع ليزر الألياف ذات الطاقة العالية 100 واط
تفاصيل المنتج:
اسم العلامة التجارية: | ANZHI |
رقم الموديل: | نافذة واقية من عدسة الليزر |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 100PCS |
---|---|
الأسعار: | 300 - 170000 USD |
تفاصيل التغليف: | 1 مجموعة |
وقت التسليم: | 1-3 يوم عمل |
القدرة على العرض: | 1000000 قطعة في الشهر |
معلومات تفصيلية |
|||
ضمان المنتج: | سنة واحدة | مادة المنتج: | مواد متعددة |
---|---|---|---|
توافق المنتج: | متوافق مع معدات الليزر المختلفة | لون المنتج: | ألوان مختلفة |
مواصفات المنتج: | دقة متينة ودقة عالية وسهلة التثبيت | جودة الشعاع: | <1.5 |
استخدام المنتج: | تستخدم لقطع الليزر ، ونقش ، وضع علامات ، إلخ. | حزمة المنتج: | خيارات التغليف الفردية أو السائبة |
نوع المنتج: | مُكَمِّلات | حجم المنتج: | نروىنر |
وظيفة المنتج: | تحسين أداء الليزر | القوة: | 10-100W (آخر للاختيار) |
أصل المنتج: | الصين | وحدة: | قطعة |
إبراز: | أداة قطع ليزر الألياف 100W,أداة قطع ليزر الألياف ذات الطاقة العالية,ملحقات ليزر النافذة الواقية,High Power Fiber laser Cutting tool,Protective Window Laser Accessories |
منتوج وصف
ملحقات الليزر المهنية للقطع عالي الطاقة مع النافذة الواقية
يستخدم نظام قطع ليزر الألياف بشكل عام لقطع المعادن أو المواد غير الشفافة باستخدام ليزر متوسط أو عالي الطاقة. النظام العام للمسار البصري وتسلسل نقل الشعاع هو:التكافؤ وتوسيع الليزر من الليزر QBH أو أنواع أخرى من مفصل النقل من خلال العدسة التكافؤة لجعلها ضوء موازثم يتم تركيز الضوء المتوازي على موقع العمل باستخدام عدسة التركيز.هناك عدسة واقية وراء العدسات المنسقة والمركزة لمنع الرذاذ من تدمير العدسات المنسقة والمركزة أثناء عملية القطعفي رأس القطع على شكل حرف L، يتم وضع عدسة 45 درجة وراء العدسة المتكاملة لتحويل شعاع المكاملة 90 درجة إلى المرآة التركيز للتركيز.
PartName
|
ANZHI P/N
|
طلاء
|
قطرها (ملم) |
سمك (ملم) |
نافذة حماية |
CG000001 |
AR/AR@1030-1090nm |
21.5 | 2 |
CG000002 | 22.35 | 4.1 | ||
CG000003 | 24 | 4 | ||
CG000004 | 24.7 | 2 | ||
CG000005 | 24.9 | 1.5 | ||
CG000006 | 25 | 2 | ||
CG000007 | 25 | 3 | ||
CG000008 | 25.4 | 4 | ||
CG000009 | 25.4 | 5 | ||
CG000010 | 27.9 | 4.1 | ||
CG000011 | 29.7 | 4.7 | ||
CG000012 | 30 | 1.5 | ||
CG000013 | 30 | 2 | ||
CG000014 | 30 | 4 | ||
CG000015 | 30 | 5 | ||
CG000016 | 32 | 2 | ||
CG000017 | 32 | 5 | ||
CG000018 | 33 | 1.5 | ||
CG000019 | 34 | 3 | ||
CG000020 | 34 | 5 | ||
CG000021 | 35 | 1.5 | ||
CG000022 | 35 | 4 | ||
CG000023 | 36 | 5 | ||
CG000024 | 37 | 7 | ||
CG000025 | 38.1 | 1.5 | ||
CG000026 | 38.1 | 6.35 | ||
CG000027 | 38 | 2 | ||
CG000028 | 40 | 2 | ||
CG000029 | 40 | 3 | ||
CG000030 | 40 | 5 | ||
CG000031 | 42 | 3 | ||
CG000032 | 48 | 3 | ||
CG000033 | 50 | 1.5 |
اسم الجزء |
ANZHI P/N |
طلاء
|
قطرها(م) |
سمك (ملم) |
الحماية النافذة
|
CG0000034 |
AR/AR@1030-1090nm |
18 | 2 |
CG0000035 | 20 | 2 | ||
CG0000036 | 20 | 3 | ||
CG0000037 | 27 | 2 | ||
CG0000038 | 28 | 2 | ||
CG0000039 | 46 | 2 | ||
CG0000040 | 36 | 2 | ||
CG0000041 | 50 | 2 | ||
CG0000042 | 50 | 3 | ||
CG0000043 | 55 | 1.5 | ||
CG0000044 | 53 | 2 | ||
CG0000045 | 75 | 2 | ||
CG0000046 | 93 | 3 | ||
CG0000047 | 96 | 3 | ||
CG0000048 | 113 | 3 | ||
CG0000049 | 120 | 5 | ||
CG0000050 | 134 | 3 |